마그론은 새로운 기술과 안정된 고품질로 귀하의 사업에 최상의 도움을 드리겠습니다.
 
				가스&분진차폐용
 - Ion Implant Systems , CVD, 유기 EL, Sputter, 이온주입기, X선 발생장치, 웨이퍼 반송용, LCD 반송용, Plasma Etching Systems, 광 가속장치, HID Lamp, Automobile HID Lamp Manufactur-ing Process, CD RW
				- Ion Implant Systems , CVD, 유기 EL, Sputter, 이온주입기, X선 발생장치, 웨이퍼 반송용, LCD 반송용, Plasma Etching Systems, 광 가속장치, HID Lamp, Automobile HID Lamp Manufactur-ing Process, CD RW
				피드쓰루 분해도 및 작동 원리

부식성 가스용 (For Corrosive gas)
| Item | Base Oil | Saturation Magnetizati on | Viscosity | Vapor Pressure | Torr- L/s Helium gas leak | Weight loss start Temp.(TGA) | Decompositi on Temp.(DTA) | Pour point | Density | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Gauss | mPa.sec (cP) at 27℃ | Pa. at 20℃ | Torr mmHg. at 20℃ | Less than 1E-11 | ℃ | ℃ | ℃ | g/cm3 | |
| MFF-R68 | Perfluoro Polyther | 600 | 8,500 | 1E-14 | 1E-16 | Ok | 120 | >400 | -30 | 2.25 | 
| MFF-R55 | 500 | 5,000 | 1E-12 | 7.5E-15 | Ok | 120 | >400 | -30 | 2.2 | |
| MFF-R43 | 450 | 2,800 | 1E-12 | 7.5E-15 | Ok | 120 | >400 | -30 | 2.17 | |
| MFF-R42 | 400 | 2,000 | 1E-12 | 7.5E-15 | Ok | 120 | >400 | -30 | 2.14 | |
| MFF-KC5 | 500 | <100,000 | 1E-14 | 1E-16 | Ok | 190 | >400 | -20 | 2.20 | |
| MFF-M58 | 550 | 8,500 | 2E-9 | 1.5E-11 | Ok | 200 | >400 | -5 | 2.27 | |
| MFF-M45 | 400 | 5,000 | 2E-9 | 1.5E-11 | Ok | 200 | >400 | -5 | 2.17 | |
제품 목록